ДП «Джин» ( 044 )
501-14-28
ГРАНИТ, ПЛИТКА, БОРДЮР ПОЛИКАРБОНАТ
Ритуальные памятники, надгробье, цветники, скульптуры.
Украинские граниты,
лабрадориты, габбро.
Месторождения - Букинское, Покостовское, Капустинское, Корнинское,
Межиричское, Емельяновское, Софиевское, Токовское и др.
Художественные
работы, гравировка, работа скульптора.
Технический
специалист Виталий м. ( 063 ) 618 – 01 - 38
| АРКИ | |||||||
| высота | ширина | толщина | м2 | цена 1м2 | ц 1шт $ | ц 1шт грн | кг |
| 0,60 | 0,40 | 0,08 | 0,64 | 96,00 | 61,44 | 58 | |
| 0,80 | 0,40 | 0,08 | 0,83 | 96,00 | 79,87 | 77 | |
| 0,90 | 0,40 | 0,08 | 0,93 | 96,00 | 89,09 | 86 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,08 | 1,03 | 96,00 | 98,50 | 97 | |
| 0,90 | 0,50 | 0,08 | 1,12 | 96,00 | 107,90 | 108 | |
| 1,00 | 0,45 | 0,08 | 1,13 | 96,00 | 108,67 | 108 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,08 | 1,24 | 96,00 | 119,04 | 120 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,09 | 1,27 | 102,00 | 129,54 | 135 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,10 | 1,30 | 102,00 | 132,60 | 150 | |
| 1,00 | 0,55 | 0,08 | 1,35 | 102,00 | 137,50 | 132 | |
| 1,00 | 0,60 | 0,08 | 1,46 | 102,00 | 148,51 | 144 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,08 | 1,36 | 102,00 | 138,31 | 132 | |
| 1,10 | 0,55 | 0,08 | 1,47 | 102,00 | 150,35 | 145 | |
| 1,10 | 0,60 | 0,08 | 1,59 | 102,00 | 162,38 | 158 | |
| 1,20 | 0,50 | 0,08 | 1,47 | 102,00 | 150,14 | 144 | |
| 1,20 | 0,50 | 0,09 | 1,51 | 102,00 | 153,61 | 162 | |
| 1,20 | 0,55 | 0,08 | 1,60 | 102,00 | 163,20 | 158 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,08 | 1,73 | 108,00 | 186,62 | 173 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,09 | 1,76 | 108,00 | 190,51 | 194 | |
| 1,20 | 0,60 | 0,10 | 1,80 | 114,00 | 205,20 | 216 | |
| 1,20 | 0,70 | 0,08 | 1,98 | 114,00 | 226,18 | 202 | |
| 1,20 | 0,70 | 0,09 | 2,02 | 120,00 | 242,64 | 227 | |
| 1,20 | 0,70 | 0,10 | 2,06 | 126,00 | 259,56 | 252 | |
| 1,20 | 0,80 | 0,08 | 2,24 | 126,00 | 282,24 | 230 | |
| 1,20 | 0,80 | 0,09 | 2,28 | 132,00 | 300,96 | 259 | |
| 1,20 | 0,80 | 0,10 | 2,32 | 115,00 | 266,80 | 288 | |
| 1,30 | 0,60 | 0,08 | 1,86 | 138,00 | 257,23 | 187 | |
| 1,30 | 0,60 | 0,09 | 1,90 | 120,00 | 228,24 | 211 | |
| 1,30 | 0,60 | 0,10 | 1,94 | 126,00 | 244,44 | 234 | |
| 1,30 | 0,70 | 0,09 | 2,18 | 120,00 | 261,60 | 246 | |
| 1,30 | 0,70 | 0,10 | 2,22 | 126,00 | 279,72 | 273 | |
| 1,30 | 0,80 | 0,09 | 2,46 | 132,00 | 324,46 | 281 | |
| 1,30 | 0,80 | 0,10 | 2,50 | 138,00 | 345,00 | 312 | |
| 1,40 | 0,60 | 0,10 | 2,08 | 136,00 | 282,88 | 252 | |
| 1,40 | 0,70 | 0,10 | 2,38 | 136,00 | 323,68 | 294 | |
| 1,40 | 1,00 | 0,10 | 3,28 | 144,00 | 472,32 | 420 | |
| 1,50 | 0,60 | 0,10 | 2,22 | 150,00 | 333,00 | 270 | |
| 1,50 | 0,70 | 0,10 | 2,54 | 150,00 | 381,00 | 315 | |
| 1,50 | 0,80 | 0,10 | 2,86 | 150,00 | 429,00 | 360 | |
| 1,40 | 0,60 | 0,08 | 2,00 | 144,00 | 288,00 | 202 | |
| 1,50 | 0,30 | 0,20 | 1,62 | 150,00 | 243,00 | 270 | |
| 1,40 | 0,70 | 0,08 | 2,30 | 150,00 | 344,40 | 235 | |
| КУБИКИ | |||||||
| высота | ширина | толщина | м2 | цена 1м2 | ц 1шт $ | ц 1шт грн | кг |
| 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 78,00 | 10,53 | 10 | |
| 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,17 | 78,00 | 12,87 | 14 | |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 78,00 | 15,60 | 18 | |
| 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 78,00 | 17,47 | 22 | |
| 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 78,00 | 18,72 | 24 | |
| 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,28 | 78,00 | 21,84 | 30 | |
| 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 78,00 | 24,96 | 36 | |
| ПОДСТАВКИ | |||||||
| высота | ширина | толщина | м2 | цена 1м2 | ц 1шт $ | ц 1шт грн | кг |
| 0,40 | 0,20 | 0,15 | 0,34 | 96,00 | 32,64 | 36 | |
| 0,50 | 0,10 | 0,15 | 0,28 | 96,00 | 26,88 | 23 | |
| 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 96,00 | 33,12 | 34 | |
| 0,50 | 0,20 | 0,16 | 0,42 | 96,00 | 40,70 | 48 | |
| 0,50 | 0,20 | 0,15 | 0,41 | 96,00 | 39,36 | 45 | |
| 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,48 | 96,00 | 46,08 | 60 | |
| 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,55 | 96,00 | 52,80 | 75 | |
| 0,55 | 0,10 | 0,15 | 0,31 | 96,00 | 29,28 | 25 | |
| 0,55 | 0,15 | 0,15 | 0,38 | 96,00 | 36,00 | 37 | |
| 0,55 | 0,20 | 0,15 | 0,45 | 96,00 | 42,72 | 50 | |
| 0,55 | 0,20 | 0,16 | 0,46 | 96,00 | 44,16 | 53 | |
| 0,55 | 0,20 | 0,20 | 0,52 | 96,00 | 49,92 | 66 | |
| 0,55 | 0,25 | 0,20 | 0,60 | 96,00 | 57,12 | 83 | |
| 0,60 | 0,10 | 0,15 | 0,33 | 96,00 | 31,68 | 27 | |
| 0,60 | 0,15 | 0,15 | 0,41 | 96,00 | 38,88 | 41 | |
| 0,60 | 0,20 | 0,15 | 0,48 | 96,00 | 46,08 | 54 | |
| 0,60 | 0,20 | 0,16 | 0,50 | 96,00 | 47,62 | 58 | |
| 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,56 | 96,00 | 53,76 | 72 | |
| 0,60 | 0,25 | 0,20 | 0,64 | 96,00 | 61,44 | 90 | |
| 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,72 | 96,00 | 69,12 | 108 | |
| 0,65 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 96,00 | 57,60 | 78 | |
| 0,65 | 0,25 | 0,20 | 0,69 | 96,00 | 65,76 | 98 | |
| 0,65 | 0,30 | 0,20 | 0,77 | 96,00 | 73,92 | 117 | |
| 0,70 | 0,20 | 0,20 | 0,64 | 96,00 | 61,44 | 84 | |
| 0,70 | 0,25 | 0,20 | 0,73 | 96,00 | 70,08 | 105 | |
| 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,82 | 102,00 | 83,64 | 126 | |
| 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,72 | 102,00 | 73,44 | 96 | |
| 0,80 | 0,25 | 0,20 | 0,82 | 102,00 | 83,64 | 120 | |
| 0,80 | 0,30 | 0,20 | 0,92 | 102,00 | 93,84 | 144 | |
| 0,90 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 102,00 | 81,60 | 108 | |
| 0,90 | 0,25 | 0,20 | 0,91 | 102,00 | 92,82 | 135 | |
| 0,90 | 0,30 | 0,20 | 1,02 | 108,00 | 110,16 | 162 | |
| 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,88 | 102,00 | 89,76 | 120 | |
| 1,00 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 108,00 | 108,00 | 150 | |
| 1,00 | 0,30 | 0,20 | 1,12 | 108,00 | 120,96 | 180 | |
| 1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,96 | 102,00 | 97,92 | 132 | |
| 1,10 | 0,25 | 0,20 | 1,09 | 108,00 | 117,72 | 165 | |
| 1,10 | 0,30 | 0,20 | 1,22 | 114,00 | 139,08 | 198 | |
| 1,20 | 0,20 | 0,20 | 1,04 | 108,00 | 112,32 | 144 | |
| 1,20 | 0,25 | 0,20 | 1,18 | 108,00 | 127,44 | 180 | |
| 1,20 | 0,30 | 0,10 | 1,02 | 108,00 | 110,16 | 108 | |
| 1,40 | 0,30 | 0,04 | 0,98 | 114,00 | 111,26 | 50 | |
| 1,20 | 0,30 | 0,20 | 1,32 | 114,00 | 150,48 | 216 | |
| ПЛИТКА 50мм | |||||||
| высота | ширина | толщина | м2 | цена 1м2 | ц 1шт $ | ц 1шт грн | кг |
| 0,60 | 0,40 | 0,05 | 0,24 | 108,35 | 26,00 | 36 | |
| 0,80 | 0,40 | 0,05 | 0,32 | 107,80 | 34,50 | 48 | |
| 0,90 | 0,40 | 0,05 | 0,36 | 102,77 | 37,00 | 54 | |
| 0,90 | 0,45 | 0,05 | 0,41 | 101,21 | 41,50 | 61 | |
| 1,00 | 0,45 | 0,05 | 0,45 | 120,00 | 54,00 | 68 | |
| 1,00 | 0,50 | 0,05 | 0,50 | 120,00 | 60,00 | 75 | |
| 1,10 | 0,50 | 0,05 | 0,55 | 121,82 | 67,00 | 83 | |
| 1,20 | 0,50 | 0,05 | 0,60 | 121,67 | 73,00 | 90 | |
| 1,40 | 0,30 | 0,05 | 0,42 | 122,00 | 51,24 | ||
| 1,20 | 0,60 | 0,05 | 0,72 | 122,22 | 88,00 | 108 | |
| ПЛИТКА 20мм | |||||||
| высота | ширина | толщина | м2 | цена 1м2 | ц 1шт $ | ц 1шт грн | кг |
| 0,30 | 0,40 | 0,02 | 0,12 | 65,00 | 7,80 | 7 | |
| 0,30 | 0,50 | 0,02 | 0,15 | 65,00 | 9,75 | 9 | |
| 0,30 | 0,60 | 0,02 | 0,18 | 65,00 | 11,70 | 11 | |
| 0,40 | 0,40 | 0,02 | 0,16 | 65,00 | 10,40 | 10 | |
| 0,40 | 0,50 | 0,02 | 0,20 | 65,00 | 13,00 | 12 | |
| 0,40 | 0,60 | 0,02 | 0,24 | 65,00 | 15,60 | 14 | |
| 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,32 | 70,00 | 22,40 | 19 | |
| ЦВЕТНИКИ | |||||||
| длинна | высота | ширина | цена за комплект $ | вес комплекта кг | |||
| 0,80 | 0,10 | 0,08 | 30,00 | 50 | |||
| 0,80 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,50 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,90 | 0,10 | 0,08 | 36,00 | 56 | |||
| 0,90 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,55 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,00 | 0,10 | 0,05 | 34,00 | 39 | |||
| 1,00 | 0,10 | 0,05 | |||||
| 0,60 | 0,10 | 0,05 | |||||
| 1,00 | 0,10 | 0,08 | 45,00 | 62 | |||
| 1,00 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,60 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,10 | 0,10 | 0,08 | 48,00 | 67 | |||
| 1,10 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,60 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,20 | 0,10 | 0,08 | 54,00 | 74 | |||
| 1,20 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,70 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,30 | 0,10 | 0,08 | 78,00 | 79 | |||
| 1,30 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,70 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,40 | 0,10 | 0,08 | 68,00 | 84 | |||
| 1,40 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,70 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 1,50 | 0,10 | 0,08 | 75 | 89 | |||
| 1,50 | 0,10 | 0,08 | |||||
| 0,70 | 0,10 | 0,08 | |||||
ДП «Джин» т. ( 044 ) 501-14-28
г. Киев, ул. Гонты, 1 Офис: м. ( 099 ) 499 - 29 - 51, ( 093
) 699 – 73 – 28
Технический
специалист Виталий м. ( 063 ) 618 – 01 - 38